產(chǎn)品簡介: MF52系列NTC熱敏電阻也稱水滴型熱敏電阻、珠狀熱敏電阻或者小黑頭,是應用應用范圍最廣也是最普遍的NTC熱敏電阻,采用徑向引線,環(huán)氧樹脂涂涂裝用成,標準針線為鍍錫銅黃銅線?!?/p>
MF52a環(huán)氧涂裝測溫型NTC熱敏電阻介紹
MF52系列NTC熱敏電阻也稱水滴型熱敏電阻、珠狀熱敏電阻或者小黑頭,是應用范圍最廣也是最普遍的NTC熱敏電阻,廣泛應用于溫度檢測,測量,檢測,指示器,監(jiān)測,測量,控制,校準和補償?shù)?,適用于暖通空調(diào)和白色家電,汽車,電池組應用。
MF52a環(huán)氧NTC電阻特點
MF52a熱敏電阻應用范圍
MF52a熱敏電阻尺寸圖(mm)
DMAX | L1max | L2min | φD±0.05 | ?F±0.5 |
2.8毫米 | 3.2毫米 | 20毫米 | 0.4毫米 | 2.0毫米 |
型號 | 阻值@ 25℃ | B值 |
R25(歐姆) | (K) | |
MF52a-102□3950 | R25:1K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-202□3470 | R25:2K | B(25 / 50C):3470k |
MF52a-202□3550 | R25:2K | B(25/50℃):3550k |
MF52a-202□3950 | R25:2K | B(25/50℃):3950k |
MF52a2252□3935 | R25:2252 | B(25/50℃):3935k |
MF52a-2.78K□3950 | R25:2.78K | B(25/50℃):3950k |
MF52a-302□3977 | R25:3K | B(25/85℃):3977k |
MF52a-332□3950 | R25:3.3K | B(25/50℃):3950k |
MF52a-472□3950 | R25:4??.7K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a502□3470 | R25:5K | B(25 / 50C):3470k |
MF52a-502□3950 | R25:5K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-682□3977 | R25:6.8K | B(25 / 85C):3977k |
MF52a-682□4200 | R25:6.8K | B(25 / 50C):4200k |
MF52a-103□3380 | R25:10K | B(25 / 50C):3380k |
MF52a-103□3435 | R25:10K | B(25 / 85C):3435k |
AMF52-103□3470 | R25:10K | B(25/50℃):3470k |
MF52a-103□3950 | R25:10K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-103□3977 | R25:10K | (B25 / 85C):3977k |
MF52a-103□4100 | R25:10K | B(25 / 50C):4100k |
MF52a-153□3950 | R25:15K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a203□3950 | R25:20K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-233□4200 | R25:23K | B(25 / 50C):4200k |
MF52a-303□3950 | R25:30K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-40.27k□3979 | R25:4??0.27K | B(25 / 85C):3979k |
MF52a-473□3950 | R25:4??7K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-503□3950 | R25:50K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-503□3990 | R25:50K | B(25 / 50C):3990k |
MF52a-503□4050 | R25:50K | B(25 / 50C):4050k |
MF52a-104□3950 | R25:100K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-104□3990 | R25:100K | B(25 / 50C):3990k |
MF52a-104□4200 | R25:100K | B(25 / 50C):4200k |
MF52a-154□4370 | R25:150K | B(25 / 85C):4370k |
AMF52-105□4730 | R25:1000K | B(25 / 50C):4730k |
測試 | 標準 | 測試條件 | ΔR25/ R25(典型值) | 備注 |
低溫儲存 | IEC 60068-2-1 | 儲存溫度低。溫度:-40 Ø℃時間:千小時 | ≤2% | 沒有明顯的傷害 |
儲存在干熱 | IEC 60068-2-2 | 儲存溫度較高。溫度:100 Ø C時間:千小時 | ≤2% | 沒有明顯的傷害 |
儲存在潮濕的熱,穩(wěn)態(tài)(濕度試驗) | IEC 60068-2-3 | 溫度:40 直徑: C, | ≤2% | 沒有明顯的傷害 |
濕度:90%-95%RH, | ||||
時間:1000小時 | ||||
溫度循環(huán)快 | IEC 60068-2-14 | 1. -40℃/ 30分鐘 | ≤2% | 沒有明顯的傷害 |
2.30℃/ 5分鐘3.10 | ||||
℃/ 30分鐘 | ||||
4.30℃/ 5分鐘。 | ||||
循環(huán)次數(shù):5次循環(huán) |