參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 | |
25°C時(shí)的電阻值 | 3.3至470K | W | |
公差開(kāi) R25-價(jià)值 | ±2; ±3; ±5 | % | |
b25/85-價(jià)值 | 2880至4570 | K | |
B上的公差25/85-價(jià)值 | ±0.5至±3 | % | |
工作溫度范圍: 零功耗時(shí); 連續(xù) 零功耗時(shí); 短期內(nèi) |
-40至+125 £150 |
°C | |
響應(yīng)時(shí)間(機(jī)油) | »1.2 | S | |
熱時(shí)間常數(shù) t (僅供參考) |
15 | S | |
耗散系數(shù) d (僅供參考) |
7 8.5 (對(duì)于 R25-價(jià)值 £680 W) |
兆瓦/千瓦 | |
最大功耗 55°C時(shí) |
500 | 兆瓦 | |
氣候類(lèi)別 (LCT/UCT/天) |
40/125/56 | - | |
重量 | »0.3 | G |
R25-VALUE | BMAX. | d | H1 | H2 MAX. | L | P | TMAX. | |
MIN. | MAX. | |||||||
3.3 W to 220 W | 5 | 0.6 ± 0.06 | 1 | 4 | 6 | 24 ± 1.5 | 2.54 | 4 |
330 W to 470 kW | 3.3 ± 0.5 | 0.6 ± 0.06 | 1 | 3 | 6 | 24 ± 1.5 | 2.54 | 3 |
數(shù)量 | B25/85 | NAME | TOL. B(%) | A | B(K) | C(K2 ) | D(K3 ) | A1 | B1(K-1) | C1(K-2) | D1(K-3) | |||
(K) | ||||||||||||||
1 | 2880 | Mat O. with | 3 | -9.094 | 2251.74 | 229098 | -2.74E+07 | 3.35E-03 | 3.50E-04 | 2.10E-06 | 4.26E-07 | |||
Bn = 2880K | ||||||||||||||
2 | 2990 | Mat P. with | 3 | -10.2296 | 2887.62 | 132336 | -2.50E+07 | 3.35E-03 | 3.42E-04 | 4.96E-06 | 4.36E-07 | |||
Bn = 3990K | ||||||||||||||
3 | 3041 | Mat Q. with | 3 | -11.1334 | 3658.73 | -102895 | 5.17E+05 | 3.35E-03 | 3.35E-04 | 3.68E-06 | 7.05E-07 | |||
Bn = 3041K | ||||||||||||||
4 | 3136 | Mat R. with | 3 | -12.4493 | 4702.74 | -402687 | 3.20E+07 | 3.35E-03 | 3.24E-04 | 2.66E-06 | -2.70E-07 | |||
Bn = 3136K | ||||||||||||||
5 | 3390 | Mat S. with | 3 | -12.6814 | 4391.97 | -232807 | 1.51E+07 | 3.35E-03 | 2.99E-04 | 2.14E-06 | -5.67E-09 | |||
Bn = 3390K | ||||||||||||||
6 | 3528 (1) | Mat I. with | 0.5 | -12.0596 | 3687.667 | -7617.13 | -5.91E+06 | 3.35E-03 | 2.91E-04 | 1.63E-06 | 7.19E-08 | |||
3528 (2) | Bn = 3528K | -21.0704 | 11903.95 | -2504699 | 2.47E+08 | 3.35E-03 | 2.93E-04 | 3.49E-06 | -7.71E-07 | |||||
7 | 3560 | Mat H. with | 1.5 | -13.0723 | 4190.574 | -47158.4 | -1.20E+07 | 3.35E-03 | 2.88E-04 | 4.12E-06 | 1.79E-07 | |||
Bn = 3560K | ||||||||||||||
8 | 3740 | Mat B. with | 2 | -13.8973 | 4557.725 | -98275 | -7.52E+06 | 3.35E-03 | 2.74E-04 | 3.67E-06 | 1.38E-07 | |||
Bn = 3740K | ||||||||||||||
9 | 3977 | Mat A. with | 0.75 | -14.6337 | 4791.842 | -115334 | -3.73E+06 | 3.35E-03 | 2.57E-04 | 2.62E-06 | 6.38E-08 | |||
Bn =3977K | ||||||||||||||
10 | 4090 | Mat C. with | 1.5 | -15.5322 | 5229.973 | -160451 | -5.41E+06 | 3.35E-03 | 2.52E-04 | 3.51E-06 | 1.11E-07 | |||
Bn = 4090K | ||||||||||||||
11 | 4190 | Mat D. with | 1.5 | -16.0349 | 5459.339 | -191141 | -3.33E+06 | 3.35E-03 | 2.46E-04 | 3.41E-06 | 1.03E-07 | |||
Bn = 4190K | ||||||||||||||
12 | 4370 | Mat E. with | 2.5 | -16.8717 | 5759.15 | -194267 | -6.87E+06 | 3.35E-03 | 2.37E-04 | 3.59E-06 | 1.26E-07 | |||
Bn = 4370K |